Samsung S8000 Jet
Olarak da bilinen
Samsung S8003 Jet
Samsung Jet 2
Samsung S8003 Jet
Samsung Jet 2
| GENEL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 | ||
| Açıklandı | 2009, Haziran | |
| Durum | Kullanılabilir. 2009, Haziran Çıkış |
| BOYUT | Boyutlar | 108,8 x 53,5 x 11,9 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 110 g |
| EKRAN | Tip | AMOLED dokunmatik ekran, 16M renk |
|---|---|---|
| Boyut | 480 x 800 piksel, 3.1 inç | |
| - TouchWiz v2.0 UI auto-rotate ve Hareket UI için Accelerometer sensör - auto turn-off Yakınlık sensörü - Akıllı kilidini |
| SES | Zil sesleri | Titreşim, MP3, WAV zil sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet | |
| 3.5mm jak | Evet, kalite kontrol | |
| - DNSe (Dijital Doğal Ses Motoru) - Sanal 5.1 kanal Dolby Surround |
| HAFIZA | Telefon Rehberi | Evet, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Evet | |
| Iç | 2GB / 8GB | |
| Kart yuvası | 16 GB'a kadar microSD hafıza satın almak |
| VERI | GPRS | Sınıf 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 yuva), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| KENAR | Sınıf 12 | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g | |
| Bluetooth | Evet, v2.1 ile A2DP | |
| Kızılötesi portu | Yok | |
| USB | Evet, v2.0 microUSB |
| KAMERA | Birincil | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, otomatik fokus, çift LED flaş, kalite kontrol |
|---|---|---|
| Özellikler | Geo-tagging, yüz, gülümseme ve göz kırpma algılama, geniş dinamik aralık | |
| Video | Evet, D1 (720x480) @ 30fps, QVGA slo-mo video kaydı | |
| Ikincil | Video çağrı kamera |
| ÖZELLIKLER | İşlemci | 800Mhz işlemci, Qualcomm MSM6246 yonga seti |
|---|---|---|
| Mesajlaşma | SMS, MMS, e-posta, IM, Push Email | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radyo | RDS ile Stereo FM radyo, FM kayıt | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renkleri | Siyah, Mistik Mor | |
| GPS | Evet, A-GPS desteği, Route 66 ile | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| TV Çıkışı - MP3/WMA/eAAC + / WAV oynatıcı - DivX/XviD/H.263/H.264/MP4/WMV oynatıcı - Video editörü - Dijital pusula - Medya Gate 3D - Organizer - Document görüntüleyici (Word, Excel, PowerPoint , PDF) - Sesli notlar - Tahminli metin girişi |
| PIL | Standart Batarya, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | En fazla 406 saat 422 saat (2G) / (3G) | |
| Konuşma süresi | En fazla 8 saat 20 dakika (2G) / 5 saat kadar (3G) |
| ÇEŞITLI | SAR ABD | 0.42 W / kg (head) 0.49 W / kg (vücut) |
|---|---|---|
| SAR AB | 0.52 W / kg (kafa) | |
| Fiyat grubu | ![]() |




Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
-> "Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
-> "Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
-> Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!