LG Optimus 3D P920
GENEL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 1700 / 2100 / 850 | ||
Açıklanacak | 2011, Ocak | |
Durum | Kullanılabilir. 2011, Temmuz Çıkış |
BOYUT | Boyutlar | 128.8 x 68 x 11,9 mm |
---|---|---|
Ağırlık | 168 g |
EKRAN | Tip | 3D LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
---|---|---|
Boyut | 480 x 800 piksel, 4.3 inç | |
- LG 3D UI - UI auto-rotate için Accelerometer sensör auto turn-off için yakınlık sensörü - - Gyro sensör dokunmaya duyarlı kontroller |
SES | Uyarı türleri | Titreşim, MP3 zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Evet | |
3.5mm jak | Evet |
HAFIZA | Telefon Rehberi | Limitsiz giriş ve alan, Resimli |
---|---|---|
Arama kaydı | Limitsiz | |
Iç | 8 GB depolama, 512 MB RAM | |
Kart yuvası | 32GB'a kadar microSD bellek satın almak |
VERI | GPRS | Sınıf 10 (4 +1 / 3 +2 yuva), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
KENAR | Sınıf 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | A2DP, EDR Evet, v3.0 | |
Kızılötesi portu | Yok | |
USB | Evet, microUSB v2.0 |
KAMERA | Birincil | Çift 5 MP, 2560х1920 piksel, otofokus, LED flaş |
---|---|---|
Özellikler | Stereoskopik fotoğraf ve videoları, geo-tagging | |
Video | Evet, 1080p @ 30fps (2B), 720p @ 30fps (3D) | |
Ikincil | Evet |
ÖZELLIKLER | OS | V2.3 için yükseltilebilir Android OS v2.2 (Froyo) |
---|---|---|
İşlemci | Çift çekirdekli 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP4430 yonga seti | |
Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, Push E-posta, IM | |
Tarayıcı | HTML | |
Radyo | Stereo FM radyo RDS ile | |
Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
Renkleri | Siyah | |
GPS | Evet, A-GPS desteği ile | |
Java | Evet, Java MIDP emülatörü ile | |
- SNS entegrasyonu - Dijital pusula - HDMI bağlantı noktası - Google Search, Maps, Gmail - Dijital pusula - YouTube, Google Talk - MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV oyuncu - 1080p @ 24fps (2B), 720 @ 30fps (3D) çalma - MP3/WAV/WMA/eAAC + oynatıcı - Document görüntüleyici / editörü - Organizer - Full Flash 10.1 desteği - Sesli notlar / dial / commands - Tahminli metin girişi |
PIL | Standart Batarya, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | En fazla 100 saat | |
Konuşma süresi | En fazla 4 saat |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
-> "Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
-> "Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
-> Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!